Contrachapado de Abedul
Los productos están en camino. ¡Haz tu pedido ahora con descuento!

Pedido mínimo : un camion, Entrega 30 días.
Precio FCA- Valencia
| N | Largo, mm | Ancho, mm | Grosor, mm | Calidad | Total m3 | Precio |
| 6 | 2440 | 1220 | 6,5 | BB/BB | 3,483 | 1 328 € |
| 7 | 1250 | 2500 | 6,5 | BB/CP | 7,314 | 1 178 € |
| 8 | 1250 | 2500 | 6,5 | BB/BB | 1,219 | 1 364 € |
| 16 | 2440 | 1220 | 9 | BB/CP | 3,537 | 1 088 € |
| 17 | 2440 | 1220 | 9 | BB/BB | 1,179 | 1 256 € |
| 19 | 1250 | 2500 | 9 | BB/CP | 16,094 | 1 116 € |
| 28 | 2440 | 1220 | 12 | BB/CP | 14,148 | 1 039 € |
| 32 | 1220 | 2440 | 12 | BB/CP | 4,716 | 1 065 € |
| 40 | 2440 | 1220 | 15 | BB/CP | 5,805 | 1 021 € |
| 41 | 2440 | 1220 | 15 | B/BB | 13,932 | 1 484 € |
| 53 | 2440 | 1220 | 18 | BB/CP | 109,647 | 1 014 € |
| 54 | 2440 | 1220 | 18 | BB/BB | 4,716 | 1 167 € |
| 58 | 1220 | 2440 | 18 | BB/CP | 5,895 | 1 014 € |
| 65 | 2440 | 1220 | 21 | BB/CP | 8,316 | 1 014 € |
| 66 | 2440 | 1220 | 21 | BB/BB | 4,752 | 1 167 € |
| 69 | 1250 | 2500 | 21 | BB/CP | 3,741 | 1 014 € |
| 73 | 1220 | 2440 | 21 | BB/CP | 1,188 | 1 014 € |
| 82 | 2440 | 1220 | 24 | BB/CP | 12,573 | 1 014 € |
| 83 | 2440 | 1220 | 24 | BB/BB | 2,286 | 1 167 € |
| 85 | 1250 | 2500 | 24 | BB/CP | 1,2 | 1 014 € |
| 86 | 1250 | 2500 | 24 | BB/BB | 1,2 | 1 167 € |
| 95 | 2440 | 1220 | 27 | BB/CP | 1,125 | 1 021 € |
| 97 | 1250 | 2500 | 27 | BB/CP | 14,172 | 1 021 € |
| 104 | 1250 | 2500 | 30 | BB/CP | 2,438 | 1 039 € |
2. Contrachapado para suelos, construcción, embalaje y otras aplicaciones.
| N | Largo, mm | Ancho, mm | Grosor, mm | Calidad | Total m3 | Precio |
| 1 | 2500 | 1250 | 6,5 | CP/C | 9,752 | 1 015 € |
| 2 | 2500 | 1250 | 6,5 | CP/CP | 31,694 | 1 023 € |
| 3 | 2440 | 1220 | 6,5 | CP/CP | 1,161 | 1 023 € |
| 4 | 1250 | 2500 | 6,5 | CP/C | 14,628 | 1 015 € |
| 5 | 1250 | 2500 | 6,5 | CP/CP | 1,219 | 1 023 € |
| 9 | 2500 | 1250 | 9 | CP/C | 43,33 | 962 € |
| 10 | 2500 | 1250 | 9 | CP/CP | 84,184 | 968 € |
| 11 | 2440 | 1220 | 9 | C/C | 3,537 | 917 € |
| 12 | 1250 | 2500 | 9 | C/C | 1,238 | 917 € |
| 13 | 1250 | 2500 | 9 | CP/C | 16,094 | 962 € |
| 14 | 1250 | 2500 | 9 | CP/CP | 1,238 | 968 € |
| 15 | 1220 | 2440 | 9 | CP/C | 1,179 | 962 € |
| 22 | 2500 | 1250 | 10 | C/C | 2,5 | 910 € |
| 23 | 1220 | 2440 | 10 | C/C | 2,382 | 910 € |
| 24 | 2500 | 1250 | 12 | CP/C | 9,904 | 915 € |
| 25 | 2500 | 1250 | 12 | CP/C | 1,238 | 915 € |
| 26 | 2440 | 1220 | 12 | C/C | 1,179 | 878 € |
| 27 | 1250 | 2500 | 12 | CP/C | 4,952 | 915 € |
| 33 | 2440 | 1220 | 12 | PARQUET | 3,537 | 1 015 € |
| 34 | 2500 | 1250 | 15 | CP/C | 28,037 | 891 € |
| 35 | 2440 | 1220 | 15 | C/C | 2,322 | 857 € |
| 36 | 2440 | 1220 | 15 | CP/C | 2,322 | 891 € |
| 37 | 2440 | 1220 | 15 | CP/CP | 1,161 | 897 € |
| 38 | 1250 | 2500 | 15 | CP/C | 21,942 | 891 € |
| 39 | 1220 | 2440 | 15 | C/C | 5,805 | 857 € |
| 46 | 2500 | 1250 | 15 | PARQUET | 1,219 | 1 000 € |
| 47 | 1250 | 2500 | 15 | PARQUET | 2,438 | 1 000 € |
| 48 | 2500 | 1250 | 18 | CP/C | 18,57 | 886 € |
| 49 | 2440 | 1220 | 18 | C/C | 2,358 | 855 € |
| 50 | 1250 | 2500 | 18 | C/C | 1,238 | 855 € |
| 51 | 1250 | 2500 | 18 | CP/C | 85,422 | 886 € |
| 52 | 1220 | 2440 | 18 | C/C | 224,01 | 855 € |
| 59 | 2500 | 1250 | 21 | CP/C | 71,079 | 886 € |
| 60 | 2440 | 1220 | 21 | C/C | 3,564 | 855 € |
| 61 | 2440 | 1220 | 21 | CP/C | 4,752 | 886 € |
| 62 | 1250 | 2500 | 21 | C/C | 1,247 | 855 € |
| 63 | 1250 | 2500 | 21 | CP/C | 41,151 | 886 € |
| 64 | 1250 | 2500 | 21 | CP/CP | 4,988 | 890 € |
| 74 | 2500 | 1250 | 24 | CP/C | 24 | 886 € |
| 75 | 2500 | 1250 | 24 | CP/CP | 2,4 | 890 € |
| 76 | 2440 | 1220 | 24 | C/C | 1,143 | 855 € |
| 77 | 2440 | 1220 | 24 | CP/C | 4,572 | 886 € |
| 78 | 2440 | 1220 | 24 | CP/CP | 1,143 | 890 € |
| 79 | 1250 | 2500 | 24 | C/C | 1,2 | 855 € |
| 80 | 1250 | 2500 | 24 | CP/C | 7,2 | 886 € |
| 81 | 1220 | 2440 | 24 | C/C | 1,143 | 855 € |
| 89 | 2500 | 1250 | 27 | C/C | 4,724 | 857 € |
| 90 | 2500 | 1250 | 27 | CP/C | 83,851 | 891 € |
| 91 | 2500 | 1250 | 27 | CP/CP | 9,448 | 897 € |
| 92 | 2440 | 1220 | 27 | C/C | 1,125 | 857 € |
| 93 | 1250 | 2500 | 27 | CP/C | 23,62 | 891 € |
| 94 | 1250 | 2500 | 27 | CP/CP | 3,543 | 897 € |
| 100 | 2500 | 1250 | 30 | CP/C | 2,438 | 907 € |
| 101 | 2500 | 1250 | 30 | CP/CP | 1,219 | 912 € |
| 102 | 1250 | 2500 | 30 | CP/CP | 1,219 | 912 € |
3. Contrachapado laminado para construcción, escaleras, escenarios, remolques y semirremolques y otros.
| N | Largo, mm | Ancho, mm | Grosor, mm | Calidad | Total m3 | Precio |
| 18 | 1250 | 2500 | 9 | F1/F1 | 1,238 | 1 514 € |
| 20 | 1220 | 2440 | 9 | F1/F1 | 8,253 | 1 514 € |
| 21 | 1220 | 2440 | 9 | F1/W1 | 11,79 | 1 557 € |
| 29 | 1250 | 2500 | 12 | F1/F2 | 1,238 | 1 183 € |
| 30 | 1220 | 2440 | 12 | F1/F1 | 5,895 | 1 335 € |
| 31 | 1220 | 2440 | 12 | F1/W1 | 18,864 | 1 356 € |
| 42 | 1250 | 2500 | 15 | F1/F2 | 1,219 | 1 074 € |
| 43 | 1220 | 2440 | 15 | F1/F1 | 16,254 | 1 122 € |
| 44 | 1220 | 2440 | 15 | F1/F2 | 1,161 | 1 074 € |
| 45 | 1220 | 2440 | 15 | F1/W1 | 17,415 | 1 146 € |
| 55 | 1250 | 2500 | 18 | F1/F2 | 4,952 | 1 040 € |
| 56 | 1220 | 2440 | 18 | F1/F1 | 51,876 | 1 088 € |
| 57 | 1220 | 2440 | 18 | F1/W1 | 56,592 | 1 126 € |
| 67 | 1250 | 2500 | 21 | F1/F1 | 2,494 | 1 088 € |
| 68 | 1250 | 2500 | 21 | F1/F2 | 7,482 | 1 040 € |
| 70 | 1220 | 2440 | 21 | F1/F1 | 70,092 | 1 088 € |
| 71 | 1220 | 2440 | 21 | F1/F2 | 1,188 | 1 040 € |
| 72 | 1220 | 2440 | 21 | F1/W1 | 65,34 | 1 126 € |
| 84 | 1250 | 2500 | 24 | F1/F1 | 3,6 | 1 088 € |
| 87 | 1220 | 2440 | 24 | F1/F1 | 3,429 | 1 088 € |
| 88 | 1220 | 2440 | 24 | F1/W1 | 26,289 | 1 126 € |
| 96 | 1250 | 2500 | 27 | F1/F1 | 5,905 | 1 088 € |
| 98 | 1220 | 2440 | 27 | F1/F1 | 3,375 | 1 088 € |
| 99 | 1220 | 2440 | 27 | F1/W1 | 30,375 | 1 165 € |
| 103 | 1220 | 2440 | 30 | F1/W1 | 1,161 | 1 097 € |
